Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan KRABBE EN Stamboom is gelijk aan Van den Bout / Krabbe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krabbe, Cornelis "Kees" | I72 | geb. 16 jul 1902 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 2 | Krabbe, Hendrik Marcus | I71 | geb. ca. 1938 | ? | Van den Bout / Krabbe |
| 3 | Krabbe, Hendrik Merkus | I62 | geb. 26 okt 1867 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 4 | Krabbe, Hendrika Maartje "Hennie" | I11 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 5 | Krabbe, Jakomina Johanna "Miep" | I8 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 6 | Krabbe, Johan | I69 | geb. 3 aug 1910 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 7 | Krabbe, Johan | I10 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 8 | Krabbe, Maarten | I66 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 9 | Krabbe, Maarten | I74 | geb. 16 nov 1894 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 10 | Krabbe, Marina Jakoba "Rina" | I2 | geb. 16 jun 1932 | Noordgouwe | Van den Bout / Krabbe |
| 11 | Krabbe, Neeltje "Nellie" | I68 | geb. 27 dec 1907 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 12 | Krabbe, Nellie Hendrika "Nellie" | I9 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 13 | Krabbe, Willem | I5 | geb. 21 nov 1895 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |




