Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 85 |
Aantal mannen | 41 (48.24%) |
Aantal vrouwen | 44 (51.76%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 8 |
Aantal gezinnen | 36 |
Aantal unieke achternamen | 35 |
Totaal Foto's | 13 |
Totaal Documenten | 8 |
Totaal Grafstenen | 2 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 56 jaar, 179 dagen |
Vroegste geboorte (Frans van der Have) | 1800 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Helena de Koning | 91 jaar 96 dagen |
Willem van Hoeve | 90 jaar 196 dagen |
Leigje Barendregt | 89 jaar |
Adrianus Salomon van Hoeve | 87 jaar |
Cornelia Johanna van Hoeve | 86 jaar |
Marina Jakoba Krabbe | 85 jaar 210 dagen |
Klaas de Koning | 83 jaar |
Hendrik de Koning | 77 jaar |
Marina Jakoba Capelle | 76 jaar 251 dagen |
Cornelia van der Have | 76 jaar 74 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom