Nieuwerkerk
Stamboom: Van den Bout / Krabbe
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.649224300000014, Longitude (Lengte): 4.0006743
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1872 | Nieuwerkerk | I63 | Van den Bout / Krabbe | |
| 2 | 16 jul 1902 | Nieuwerkerk | I72 | Van den Bout / Krabbe | |
| 3 | 26 okt 1867 | Nieuwerkerk | I62 | Van den Bout / Krabbe | |
| 4 | 3 aug 1910 | Nieuwerkerk | I69 | Van den Bout / Krabbe | |
| 5 | 16 nov 1894 | Nieuwerkerk | I74 | Van den Bout / Krabbe | |
| 6 | 27 dec 1907 | Nieuwerkerk | I68 | Van den Bout / Krabbe | |
| 7 | 21 nov 1895 | Nieuwerkerk | I5 | Van den Bout / Krabbe | |
| 8 | 1806 | Nieuwerkerk | I52 | Van den Bout / Krabbe | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I70 | Van den Bout / Krabbe | |||
| 2 | 12 mrt 1949 | Nieuwerkerk | I63 | Van den Bout / Krabbe | |
| 3 | 1 feb 1953 | Nieuwerkerk | I71 | Van den Bout / Krabbe | |
| 4 | 16 apr 1930 | Nieuwerkerk | I62 | Van den Bout / Krabbe | |
| 5 | 1 feb 1953 | Nieuwerkerk | I69 | Van den Bout / Krabbe | |
| 6 | 25 feb 1919 | Nieuwerkerk | I68 | Van den Bout / Krabbe | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krabbe / Capelle | 27 apr 1894 | Nieuwerkerk | F26 | Van den Bout / Krabbe |
