Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Stamboom is gelijk aan Van den Bout / Krabbe
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Barendregt, Wouter | van Gent, Steijntje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 2 | F14 | Blijdorp, Leendert | Soeteman, Trijntje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 3 | F27 | Capelle, Willem | Broeksmit, Neeltje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 4 | F23 | de Koning, Hendrik | Barendregt, Stijntje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 5 | F8 | de Koning, Hendrik | Groenenboom, Geertrui | 10 mei 1833 | West-Barendrecht | Van den Bout / Krabbe |
| 6 | F16 | de Koning, Klaas | Snaauw, Leentje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 7 | F7 | de Koning, Klaas | Kranenburg, Adriaantje | 3 mei 1866 | Charlois | Van den Bout / Krabbe |
| 8 | F25 | Ganzeman, Leendert | van der Bijl, Anna | Van den Bout / Krabbe | ||
| 9 | F15 | Groenenboom, Leendert | Streefkerk, Niesje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 10 | F30 | Krabbe, Cornelis | van As, Pieternella Leenderina | 19 okt 1929 | Oosterland | Van den Bout / Krabbe |
| 11 | F26 | Krabbe, Hendrik Merkus | Capelle, Marina Jakoba | 27 apr 1894 | Nieuwerkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 12 | F29 | Krabbe, Johan | Capelle, Cornelia Elisabeth | Van den Bout / Krabbe | ||
| 13 | F28 | Krabbe, Maarten | Schooff, Cornelia | Van den Bout / Krabbe | ||
| 14 | F31 | Krabbe, Maarten | van der Giessen, Willemina | Van den Bout / Krabbe | ||
| 15 | F3 | Krabbe, Willem | Wildeman, Beatrix | Van den Bout / Krabbe | ||
| 16 | F2 | Krabbe, Willem | van der Sluis, Willemina Cornelia | 28 mei 1930 | Bruinisse | Van den Bout / Krabbe |
| 17 | F12 | Kranenburg, Arij | Blijdorp, Adriaantje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 18 | F13 | Kranenburg, Kleis | de Raadt, Lijsbeth | Van den Bout / Krabbe | ||
| 19 | F9 | Kranenburg, Leendert | Barendregt, Leigje | 22 nov 1844 | Katendrecht | Van den Bout / Krabbe |
| 20 | F19 | Legemate, Abraham | Tjoek, Martina | Van den Bout / Krabbe | ||
| 21 | F22 | Stoutjesdijk, Cornelis | Lemson, Adriana | Van den Bout / Krabbe | ||
| 22 | F24 | van den Bout, Cornelis Frans | Meerman, Pieternella Maria | Van den Bout / Krabbe | ||
| 23 | F1 | van den Bout, Cornelis Leendert | van Hoeve, Cornelia Johanna | 04 Mei 1927 | Oosterland | Van den Bout / Krabbe |
| 24 | F34 | van den Bout, Frans | van der Wekken, Neeltje Willemina | Van den Bout / Krabbe | ||
| 25 | F35 | van den Bout, Leendert Cornelis | Viergever, Wilhelmina | Van den Bout / Krabbe | ||
| 26 | F4 | van den Bout, Marinus | Ganzeman, Jannetje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 27 | F5 | van den Bout, Marinus | Krabbe, Marina Jakoba | 23 okt 1963 | Dreischor | Van den Bout / Krabbe |
| 28 | F20 | van der Have, Frans | Stoutjesdijk, Dina | 12 okt 1828 | Oosterland | Van den Bout / Krabbe |
| 29 | F21 | van der Have, Theunis | de Ronde, Pieternella | Van den Bout / Krabbe | ||
| 30 | F36 | van der Wekken, Antonis | de Vlieger, Grietje | Van den Bout / Krabbe | ||
| 31 | F17 | van Hoeve, Adrianus | Legemate, Johanna | 30 dec 1834 | Oosterland | Van den Bout / Krabbe |
| 32 | F6 | van Hoeve, Adrianus Salomon | de Koning, Helena | 22 okt 1902 | Ridderkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 33 | F10 | van Hoeve, Willem | van der Have, Cornelia | 17 jul 1861 | Oosterland | Van den Bout / Krabbe |
| 34 | F18 | van Hoeve(n), Willem | Wisse, Adriana | Van den Bout / Krabbe | ||
| 35 | F32 | van Luin, Jeroen | van den Bout, Willemina Beatrix | Van den Bout / Krabbe | ||
| 36 | F33 | van Luin, Jeroen | Van den Bout / Krabbe |



