Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan DE KONING EN Stamboom is gelijk aan Van den Bout / Krabbe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Koning, Aart | I82 | geb. 1840 | Van den Bout / Krabbe | |
| 2 | de Koning, Helena | I23 | geb. 25 jul 1870 | Ridderkerk | Van den Bout / Krabbe |
| 3 | de Koning, Hendrik | I26 | geb. 1810 | Hendrik-Ido-Ambacht | Van den Bout / Krabbe |
| 4 | de Koning, Jan | I83 | geb. 1839 | Van den Bout / Krabbe | |
| 5 | de Koning, Klaas | I41 | Van den Bout / Krabbe | ||
| 6 | de Koning, Klaas | I24 | geb. 1835 | Ridderkerk/Strevelshoek | Van den Bout / Krabbe |




