Zuid-Beijerland
Stamboom: Van den Bout / Krabbe
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.7506951, Longitude (Lengte): 4.3666202
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I85 | Van den Bout / Krabbe | |
| 2 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I21 | Van den Bout / Krabbe | |
| 3 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I19 | Van den Bout / Krabbe | |
| 4 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I18 | Van den Bout / Krabbe | |
| 5 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I15 | Van den Bout / Krabbe | |
| 6 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I79 | Van den Bout / Krabbe | |
| 7 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I84 | Van den Bout / Krabbe | |
| 8 | 18 jun 1945 | Zuid-Beijerland | I80 | Van den Bout / Krabbe | |
