Klaaswaal
Stamboom: Van den Bout / Krabbe
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.76836660000001, Longitude (Lengte): 4.4444538
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1912 | Klaaswaal | I20 | Van den Bout / Krabbe | |
| 2 | 26 jul 1905 | Klaaswaal | I14 | Van den Bout / Krabbe | |
| 3 | 19 Mei 1904 | Klaaswaal | I3 | Van den Bout / Krabbe | |
| 4 | 24 apr 1914 | Klaaswaal | I21 | Van den Bout / Krabbe | |
| 5 | 14 jul 1911 | Klaaswaal | I19 | Van den Bout / Krabbe | |
| 6 | 7 nov 1915 | Klaaswaal | I22 | Van den Bout / Krabbe | |
| 7 | 14 jun 1910 | Klaaswaal | I18 | Van den Bout / Krabbe | |
| 8 | 10 jul 1907 | Klaaswaal | I15 | Van den Bout / Krabbe | |
| 9 | 10 jul 1907 | Klaaswaal | I16 | Van den Bout / Krabbe | |
| 10 | 27 feb 1909 | Klaaswaal | I17 | Van den Bout / Krabbe | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1907 | Klaaswaal | I16 | Van den Bout / Krabbe | |
